Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


projekte:abstellanlagen:umfrage

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
projekte:abstellanlagen:umfrage [20. 01. 2016, 14.13 Uhr] – Ende der Abstimmung verkündet torstenprojekte:abstellanlagen:umfrage [08. 11. 2017, 15.59 Uhr] (aktuell) torsten
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Umfrage zu Abstellanlagen ======+====== Ergebnisse der Umfrage zu Abstellanlagen in Brand ======
  
 {{indexmenu_n>100}} {{indexmenu_n>100}}
  
-<WRAP important round> 
-Die Umfrage ist inzwischen beendet. Es können weiterhin Stimmen vergeben werden, diese haben aber nur noch informativen Charakter. Die Zahlen als Arbeitsgrundlage für die Projektgruppe stehen mit dem 20. 1. fest. 
-</WRAP> 
  
 +In einer Umfrage von Anfang Dezember 2015 bis Mitte Januar 2016 hat die Projektwerkstatt die Dringlichkeit für sowohl neu zu errichtende Abstellanlagen als auch für die Verbesserung bestehender Abstellanlagen in Brand erfragt. Basis waren die in der [[projekte:abstellanlagen:start|Karte der Abstellanlagen]] als fehlend (rot) und verbesserungswürdig (blau) eingetragenen Stellen.
  
-In dieser Umfrage geht es um die in der [[projekte:abstellanlagen:start|Karte der Brander Abstellanlagen]] als //fehlend// (mit einer roten Markierung) oder //verbesserungswürdig// (blau) eingetragenen Stellplätze.+{{url>https://www.kryger.de/ffBrandMaps/abstellanlagen.html 98%,600px noborder}}
  
-Wir möchten gerne von euch wissen, wo der Schuh am meisten drückt:\\ +Aus dem Grad der am Ende des Umfragezeitraumes gewerteten Dringlichkeit einer Stelle sowie der Anzahl der für die Stelle abgegebenen Stimmen wurde eine Punktzahl errechnet. Der höchste zu erreichende Wert waren 100 Punkte. Nach den beiden Kategorien gestrennt stellt sich folgendes Ergebnis dar:
-Wo soll zuerst errichtet, saniert, ausgewechselt, erweitert werden?+
  
-| 5 Sterne | »Hier ist es sehr wichtig und dringend, dass etwas getan wird« | 
-| 4 Sterne | »Hier muss unbedingt etwas gemacht werden« | 
-| 3 Sterne | »Bedarf ist vorhanden, aber nicht so dringend« | 
-| 2 Sterne | »Sollte langfristig gemacht werden« | 
-| 1 Stern  | »Wäre schön, ist aber nicht unbedingt nötig« | 
  
-Abolut uninteressante Stellen könnt ihr einfach ignorieren und nicht abstimmen.+===== Fehlende Abstellanlagen =====
  
-Eure Abstimmung wird in zwei getrennten Listen für fehlende oder verbesserungswürdige Abstellanlagen geführtPro IP-Adresse und Abstellanlage darf einmal abgestimmt werden+^ Platz ^ Punkte ^ Stelle ^ 
- +|  1|  100 | nordwestlicher Zugang zum Marktplatz | 
-Wir wünschen viel Spaß beim Abstimmen und bedanken uns für die Teilnahme+|  2. |  95 | Trierer Straße Nr. 718 POSTFILIALE | 
- +|  3|  84 | Kirche St. Donatus | 
-<WRAP left> +|  4. |  74 | Bushaltestelle Markt | 
-{{http://www.kryger.de/ffBrandMaps/pix/markers/navaid_red.png?nolink}} +|  5|  72 | Cafe Mobile | 
-</WRAP> +|  6. |  59 | Festzeltplatz Camp Pirotte | 
-<WRAP left> +|  7. |  49 | Bushaltestelle Wolferskaul | 
-\\ +|  8|  49 | Bushaltestelle Ringstraße Süd | 
-===== Fehlende Abstellanlagen ===== +|  9|  48 | Bushaltestelle Steinebrück | 
-</WRAP> +|  10.|  44 | Rombachstraße- Vennbahn-Radweg | 
-{clear}+|  11.|  43 | Niederforstbacher- Münsterstrasse- Vennbahn-Radweg | 
 +|  12.|  39 | Bushaltestelle Freund | 
 +|  13. |  21 | Bushaltestelle Eilendorfer Straße | 
 +|  14. |  18 | Bushaltestelle Eckener Straße | 
 +|  15. |  18 | Bushaltestelle Rollefbach Weg |
  
-<WRAP left 45% centeralign> 
-{(rater>id=201|name=Bushaltestelle_Eckener_Straße|type=rate)} 
-{(rater>id=202|name=Bushaltestelle_Eilendorfer_Straße|type=rate)} 
-{(rater>id=203|name=Bushaltestelle_Markt|type=rate)} 
-{(rater>id=204|name=Bushaltestelle_Freund|type=rate)} 
-{(rater>id=205|name=Bushaltestelle_Ringstraße_Süd|type=rate)} 
-{(rater>id=206|name=Bushaltestelle_Rollefbach_Weg|type=rate)} 
-{(rater>id=207|name=Bushaltestelle_Steinebrück|type=rate)} 
-{(rater>id=215|name=Bushaltestelle_Wolferskaul|type=rate)} 
-</WRAP> 
-<WRAP left 45% centeralign> 
-{(rater>id=208|name=Cafe_Mobile|type=rate)} 
-{(rater>id=209|name=Festzeltplatz_Camp_Pirotte|type=rate)} 
-{(rater>id=210|name=Kirche_St._Donatus|type=rate)} 
-{(rater>id=211|name=Niederforstbacher-_Münsterstrasse-_Vennbahn-Radweg|type=rate)} 
-{(rater>id=212|name=nordwestlicher_Zugang_zum_Marktplatz|type=rate)} 
-{(rater>id=213|name=Rombachstraße-_Vennbahn-Radweg|type=rate)} 
-{(rater>id=214|name=Trierer_Straße_Nr._718_-_POSTFILIALE|type=rate)} 
-</WRAP> 
  
-{clear} +===== Mangelhafte Abstellanlagen =====
-<WRAP left> +
-{{http://www.kryger.de/ffBrandMaps/pix/markers/navaid_blue.png?nolink}} +
-</WRAP> +
-<WRAP left> +
-\\ +
-===== Verbesserungswürdige Abstellanlagen ===== +
-</WRAP> +
-{clear} +
-<WRAP left 45% centeralign> +
-{(rater>id=401|name=ALDI_Brand|type=rate)} +
-{(rater>id=402|name=Bezirksamt_Brand|type=rate)} +
-{(rater>id=403|name=Brander_Bahnhof|type=rate)} +
-{(rater>id=404|name=EDEKA_und_WOF_Fitnessstudio|type=rate)} +
-{(rater>id=405|name=Fleischerei_Ziemons|type=rate)} +
-{(rater>id=406|name=Friedhof_Brand|type=rate)} +
-{(rater>id=407|name=Gesamtschule_Brand_Schulhof|type=rate)} +
-{(rater>id=408|name=Gesamtschule_Brand_Turnhalle|type=rate)} +
-{(rater>id=409|name=Karl-Kuck-Schule_Grundschule|type=rate)} +
-</WRAP> +
-<WRAP left 45% centeralign> +
-{(rater>id=410|name=Marktschule_Grundschule_Schulhof|type=rate)} +
-{(rater>id=411|name=NETTO_Brand|type=rate)} +
-{(rater>id=412|name=Niederforstbacher_Straße_Nr._39_-_SPARKASSE_AACHEN|type=rate)} +
-{(rater>id=413|name=Schwimmhalle_Brand_Haupteingang|type=rate)} +
-{(rater>id=414|name=ROSSMANN_Brand|type=rate)} +
-{(rater>id=415|name=Sportplatz_Borussia_Brand|type=rate)} +
-{(rater>id=416|name=Sportplatz_Germania_Freund|type=rate)} +
-{(rater>id=417|name=Sportplatz_Wolferskaul_RASPO|type=rate)} +
-{(rater>id=418|name=Tennisclub_Aachen-Brand_E.V.|type=rate)} +
-</WRAP>+
  
 +^ Platz ^ Punkte ^ Stelle ^
 +|  1. |  100| Schwimmhalle Brand Haupteingang |
 +|  2. |  99| Brander Bahnhof |
 +|  3. |  99| ALDI Brand |
 +|  4. |  96| Bezirksamt Brand |
 +|  5. |  93| Gesamtschule Brand Turnhalle |
 +|  6. |  92| EDEKA und WOF Fitnessstudio |
 +|  7. |  92| Gesamtschule Brand Schulhof |
 +|  8. |  90| ROSSMANN Brand |
 +|  9. |  90| NETTO Brand |
 +|  10. |  88| Sportplatz Wolferskaul RASPO |
 +|  11. |  85| Sportplatz Germania Freund |
 +|  12. |  78| Sportplatz Borussia Brand |
 +|  13. |  65| Fleischerei Ziemons |
 +|  14. |  59| Niederforstbacher Straße Nr. 39 - SPARKASSE AACHEN |
 +|  15. |  58| Marktschule Grundschule Schulhof |
 +|  16. |  57| Tennisclub Aachen-Brand E.V. |
 +|  17. |  53| Karl-Kuck-Schule Grundschule |
 +|  18. |  50| Friedhof Brand |
  
projekte/abstellanlagen/umfrage.1453295617.txt.gz · Zuletzt geändert: 20. 01. 2016, 14.13 Uhr von torsten

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki