Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


materialien:start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
materialien:start [17. 03. 2020, 13.18 Uhr] – Presseberichte gelöscht (sind auf eine andere Seite umgezogen) torstenmaterialien:start [17. 03. 2020, 14.11 Uhr] (aktuell) – [Anträge / Stellungnahmen / Presseinformationen] gelöscht (auf neue Seite umgezogen) torsten
Zeile 20: Zeile 20:
   * {{:materialien:aachen-brand_analyse-parkraum-bestandsplan_2014.pdf|Bestandsplan: Kfz-Stellplätze in Brand}} \\ 2014   * {{:materialien:aachen-brand_analyse-parkraum-bestandsplan_2014.pdf|Bestandsplan: Kfz-Stellplätze in Brand}} \\ 2014
   * {{:materialien:aachen-brand_rahmenplanung-stadtteilentwicklung_2009.pdf|Stadtteil-Entwicklungsprogramm der Stadt Aachen für Brand – "Wir entwickeln Brand weiter"}} \\  2009   * {{:materialien:aachen-brand_rahmenplanung-stadtteilentwicklung_2009.pdf|Stadtteil-Entwicklungsprogramm der Stadt Aachen für Brand – "Wir entwickeln Brand weiter"}} \\  2009
- 
- 
-==== Anträge / Stellungnahmen / Presseinformationen ==== 
- 
-  * {{:materialien:200312_Bewertung-Rad-Vorrang-Route-Eilendorf.pdf | Bewertung der neuen Rad-Vorrang-Route 1 
-von Eilendorf zum Campus Melaten}} \\ (12.03.2020) 
-  * {{:materialien:200227_Vorüberlegung zur Querschnittsaufteilung Schildstraße.pdf | FB 61/1392/WP17: Vorüberlegung zur Querschnittsaufteilung der Schildstraße}} \\ (27.02.2020) 
-  * {{:materialien:200202_Gestaltung der Bismarckstraße als Fahrradstraße.pdf | Gestaltung der Bismarckstraße als Fahrradstraße}} \\ (02.03.2020) 
-  * {{:materialien:190729_Buergerantrag-Rad-Vorrang-Routen-Frankenberger-Viertel.pdf | Rad-Vorrang-Route: Verbesserung der Lebensqualität und Verkehrssicherheit im südlichen Frankenberger Viertel}} \\ (29.07.2019) 
-  * {{:materialien:190320_stellungnahme_fahrradstrasse_lothringerstrasse.pdf | Stellungnahme von VCD, Projektwerkstatt Fahrradfreundliches Brand, Bürgergruppe Fahrradfreundliches Eilendorf, Fahrradfreundliches Frankenberger Viertel und ADFC zum Beschluss Einrichtung Fahrradstraße in der Lothringerstraße}} \\ (20.03.2019) 
-  * {{ :projekte:rad-vorrang-route:stellungnahme-radvorrangroute-lothringerstrasse-190212.pdf|Zweite Stellungnahme zur Lothringerstraße: Vorschlag 2a der Verbände und Initiativen}} mit dazugehöriger {{ :projekte:rad-vorrang-route:anlage6_lothringerstrasse_variante2a-190211.pdf|Übersichtskarte}} \\ (12.02.2019) 
-  * {{:stellungnahme-radvorrangroute-lothringerstrasse-190203.pdf | Stellungnahme zur städtischen Vorlage "Fahrradstraße in der Lothringerstraße im Rahmen der Rad-Vorrang-Routen Brand und Eilendorf"}} \\ (03.02.2019)  
-  * {{:materialien:ffbrand_-_pascalstr_-_nerscheider_weg.pdf | Vorschriftswidrige Radverkehrsführung an Nerscheider Weg und Pascalstraße in Oberforstbach}} \\ (18.04.2018) 
-  * {{:materialien:20180308-ffbrand_camp-hitfeld.pdf|Stellungnahme zum Lückenschluss Ritscheider Weg–Augustinerweg am ehem. Camp Hitfeld}} \\ (8. 3. 2018) 
-  * {{:materialien:ffbrand_-_freunder_landstrasse_kita_-_2018-02-27.pdf | Tempolimit vor den Kitas Freunder Landstraße 60,und Lintertstraße 33}} \\ (27. 2. 2018) 
-  * {{:materialien:180118_stvo-novellierung_gho.pdf|Brief an das Ministerium für Verkehr des Landes NRW zur Novellierung der StVO}} \\ (18.01.2018) und hier die  {{ :materialien:verkehrsministerium-nrw_antwort-aenderung-stvo-180216.pdf | Antwort des Ministeriums für Verkehr des Landes NRW zu unseren Anregungen zur Novellierung der StVO}} \\ (18. 2. 2018) 
-  * {{:materialien:stellungnahme_zum_bebauungsplan_bismarckstrasse_vegla.pdf|Stellungnahme zum Bebauungsplan Bismarckstraße / Viktoriaallee Nr. 660}} \\ (10.11.2017) 
-  * {{:materialien:einwendung_zum_planfeststellungsverfahren_zeelink.pdf |Einwendung zum Planfeststellungsverfahren Zeelink, Brief an die Bezirksregierung Köln}} \\ (02.11.2017) und hier die  {{ {{ :materialien:zeelink-antwort-sperrung-autobahnunterfuehrung-brand.pdf | Antwort der Bezirksregierung Köln zu unserer Einwendung}}  \\ (14. 4. 2018) 
-  * {{:materialien:offenerbrief-an-ob_dieselgipfel-und-radverkehr.pdf|Offener Brief an Oberbürgermeister Marcel Philipp zum Thema „Dieselgipfel“ und Luftqualität}} \\ (25.10.2017) 
-  * {{:materialien:ffbrand-tuchmacherviertel-170623.pdf|Stellungnahme im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung zum Bebauungsplanverfahren "Tuchmacherviertel" - Anbindung des Neubaugebietes an den Starenweg}} \\ (23.06.2017) 
-  * {{:materialien:ffbrand-rad-vorrang-route-brand-innenstadt_161120.pdf|Antrag auf Realisierung einer Rad-Vorrang-Route von Aachen-Brand in Richtung Innenstadt}} \\ (20.11.2016) 
-  * {{:materialien:ffbrand-kreisverkehr-niederforstbacher-muensterstrasse.pdf|Führung des Vennbahnwegs am Kreisverkehr Niederforstbacher Straße/Münsterstraße}} \\ (20.11.2016) 
-    * [[https://www.aachener-nachrichten.de/lokales/aachen/kreisverkehr-in-aachen-brand-fuer-radfahrer-falsch-markiert_aid-35437189|»Auf der Vennbahntrasse herrscht plötzlich Linksverkehr«]], Aachener Nachrichten, 3. 1. 2019 
-  * {{:materialien:20160715_ffbrand_engstelle_freunder_landstrasse_josefsallee.pdf|Umgestaltung der Engstelle Freunder Landstraße/Josefsallee}} \\ (15.07.2016) 
-  * {{:materialien:ffbrand-stellungnahme-vennbahncenter-160424.pdf|Stellungnahme der Projektwerkstatt zum Vennbahncenter – B-Plan 943}} \\ (24. 4. 2016) 
-  * {{:materialien:ffbrand-antrag-abstellanlagen-160209.pdf|Antrag der Projektwerkstatt zu Abstellanlagen}} gemäß unserer durchgeführten [[projekte:abstellanlagen:umfrage|Umfrage]] \\ (9. 2. 2016) 
  
  
materialien/start.1584447482.txt.gz · Zuletzt geändert: 17. 03. 2020, 13.18 Uhr von torsten

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki