erfolge:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende ÜberarbeitungLetzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision | ||
erfolge:start [30. 12. 2016, 16.44 Uhr] – [an der Trierer Straße] brand_biker | erfolge:start [23. 08. 2021, 18.00 Uhr] – [Erfolge] brand_biker | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{indexmenu_n> | {{indexmenu_n> | ||
+ | Seit der Gründung der Projektwerkstatt " | ||
- | ===== Neue Abstellanlagen ===== | + | {{indexmenu> |
- | Die Projektwerkstatt hatte Ende 2015 eine [[projekte:abstellanlagen: | + | |
- | ==== Liste neu geschaffener Abstellanlagen 2016 ==== | + | ===== Pressemitteilung: |
- | | Bezirksamt | + | Am 4. November 2015 fand im Bezirksamt Brand mit Unterstützung durch die Stadt Aachen und die Bezirksverwaltung die Auftaktveranstaltung für die Gründung der Projektwerkstatt " |
- | | Bushaltestelle | + | |
- | | Café Mobile | + | |
- | | Schwimmhalle | + | |
- | | Sportplatz Wolferskaul Raspo | 6 | verzinkt | + | |
- | | Sportplatz Germania Freund | + | |
- | | **Summe** | **31**| | + | |
- | |||| | + | |
- | | Gesamtschule Brand | + | |
+ | Zahlreiche erfolgreiche Aktionen wurden in den letzten fünf Jahren initiiert, wie z. B. die Umfrage zu fehlenden Fahrradbügeln im Stadtbezirk. Die Aktion wurde von Politik und Verwaltung dankend aufgenommen und zwischenzeitlich sind über 270 neue Fahrradbügel in Brand dank unserer Initiative aufgestellt worden. Bei vielen Bauvorhaben wurden in den letzten Jahren detaillierte Anregungen in Planungsprozesse eingebracht und Verbesserungen für den Radverkehr erzielt. Diese vielen Erfolge, zahlreiche Presseberichte und mehr als 20 Stellungnahmen sind auf unserer Website dokumentiert. Ein wichtiges Projekt ist seit längerer Zeit die Realisierung der Rad-Vorrang-Route von Brand in die Innenstadt. Im Jahr 2016 stellte die Projektwerkstatt " | ||
+ | Zukünftig werden wir uns verstärkt um die Verbesserung der Bedingungen für Radfahrende entlang der großen Straßen in Brand, wie Trierer Straße und Freunder Landstraße kümmern. Hier sind dringend Verbesserungen für den Radverkehr erforderlich, | ||
- | ==== an der Gesamtschule ==== | + | [[https:// |
- | {{:erfolge:gesamtschule-3.jpg? | + | =====FFBrand unterstützt den Klimanotstand Aachen===== |
- | {{: | + | Am Dienstag, den 18.06.2019 haben 20 Initiativen, |
- | {clear} | + | |
+ | ===== FFBrand unterstützt den Radentscheid Aachen ===== | ||
- | ==== weitere neue Abstellanlagen im Bild ==== | + | Der [[https:// |
- | <WRAP left 90%> | + | Die Projektwerkstatt »Fahrradfreundliches Brand« hat den den Radentscheid Aachen unterstützt und betreute die Unterschriften-Sammelstellen in und um Brand |
- | {{: | + | |
- | {clear} | + | |
- | Raspo-Gelände | + | |
- | </ | + | |
- | <WRAP right 66%> | + | {{ :radentscheid_aachen_logo.png?nolink&400 |Logo des Radentscheids Aachen}} |
- | {{:erfolge: | + | |
- | {clear} | + | |
- | An der Schwimmhalle | + | |
- | </ | + | |
- | <WRAP right 80%> | ||
- | {{erfolge: | ||
- | An der Trierer Straße | ||
- | </ | ||
{clear} | {clear} | ||
- | ===== Freigaben für Radverkehr ===== | ||
- | |||
- | ==== An der Kirschkaul ==== | ||
- | |||
- | {{erfolge: | ||
- | {{erfolge: | ||
- | {clear} | ||
- | Der Weg „An der Kirschkaul“ war bis 2016 für Fahrzeuge aller Art | ||
- | gesperrt - also auch Fahrräder. Auf Anregung der Projektwerkstatt „Fahrradfreundliches | ||
- | Brand“ tauschte die Stadt Aachen das Schild aus, so dass der Weg jetzt | ||
- | legal mit dem Fahrrad befahren werden kann. Anwohner der südlichen | ||
- | Münsterstraße können sie jetzt nutzen, um über Lintert in Richtung | ||
- | Burtscheid und Aachen Hauptbahnhof zu radeln. | ||
- | |||
- | ==== Eich ==== | ||
- | |||
- | {{erfolge: | ||
- | {{erfolge: | ||
- | {clear} | ||
- | In Eich wurde zeitgleich ein kurzer Verbindungsweg für den Radverkehr | ||
- | freigegeben. Dadurch ist für Radfahrer z. B. aus Walheim, Schleckheim | ||
- | und Kornelimünster, | ||
- | Lintert und Innenstadt etwas kürzer und sicherer geworden. | ||
- | |||
- | [[http:// | ||
- | |||
- | ===== Neue Fahrbahnmarkierungen ===== | ||
- | |||
- | ==== an der Trierer Straße ==== | ||
- | |||
- | Auf Anregung der Projektwerkstatt ist die **Situation bei drei Ein- und Ausfahrten** an der Trierer Straße verbessert worden. Die neuen Markierungen betonen den in beiden Richtungen befahrenen Radweg: | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {clear} | ||
- | |||
- | {clear} | ||
- | |||
- | {clear} | ||
- | Der **querende Radweg an der Ausfahrt** eines Geschäftes war bisher nur schlecht zu sehen und es kam häufig zu Konflikten zwischen Kfz und Radfahrern. Zur Verbesserung der Sichtbarkeit wurden Fahrradsymbole aufgebracht: | ||
- | <WRAP left 90%> | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {clear} | ||
- | Vorher – nachher (Fotos für bessere Ansicht anklicken): | ||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Bordsteinabsenkung an der Kreuzung Trierer Straße / Marktstraße ===== | ||
- | |||
- | Beim Umbau der Marktstraße wurde zunächst nur im Bereich des Gehweges der Bordstein abgesenkt (rechts vom dunklen Pflasterstreifen). Am benutzungspflichtigen Radweg war eine 2-3 cm hohe Bordsteinkante gebaut worden (links vom dunklen Pflasterstreifen). Auf Anregung der Projektwerkstatt erhielt der Radweg | ||
- | <WRAP left 90%> | ||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {clear} | ||
- | Vorher – nachher (Fotos für bessere Ansicht anklicken) | ||
- | </ | ||
erfolge/start.txt · Zuletzt geändert: 25. 08. 2021, 19.06 Uhr von brand_biker