Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


erfolge:infostaende:start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
erfolge:infostaende:start [21. 09. 2021, 23.18 Uhr] – Vornamen danielherfolge:infostaende:start [03. 10. 2021, 11.04 Uhr] (aktuell) brand_biker
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Infostände ======+====== Infostände und Aktionen ======
  
 {{indexmenu_n>300}} {{indexmenu_n>300}}
Zeile 28: Zeile 28:
 </WRAP> </WRAP>
 === Eröffnung der Fahrradstraße in Brand === === Eröffnung der Fahrradstraße in Brand ===
-Infostand am Samstag, den 18.09.2021 zur feierlichen Eröffnung der Fahrradstraße auf der Radvorrangroute Brand. Zu diesem Anlass gab es eine Eröffnungsfahrradtour mit dem Bezirksbürgermeister Peter Tillmanns und dem Bezirksamtsleiter Wolfgang Sanders auf einem Tandem sowie zahlreichen Unterstützern aus den Brander Schulen, Vereinen und von Bürgern.+Infostand am Samstag, den 18.09.2021 zur feierlichen Eröffnung der Fahrradstraße auf der Radvorrangroute Brand. Zu diesem Anlass gab es eine Eröffnungsfahrradtour mit dem Bezirksbürgermeister Peter Tillmanns und dem Bezirksamtsleiter Wolfgang Sanders auf einem Tandem sowie zahlreichen Unterstützern aus den Brander Schulen, Vereinen und von Bürgern. Die Aachener Nachrichten berichteten: [[https://www.aachener-nachrichten.de/lokales/aachen/vorfahrt-fuer-radler-jetzt-auch-in-brand_aid-62845853 | Vorfahrt für Radler jetzt auch in Brand]].
 <WRAP column half> <WRAP column half>
 {{ :erfolge:infostaende:20210918_112454_korso_eroeffnung_wolferskaul.jpg?direct |}}Fahrradkorso von Schulkindern durch Brand{clear} {{ :erfolge:infostaende:20210918_112454_korso_eroeffnung_wolferskaul.jpg?direct |}}Fahrradkorso von Schulkindern durch Brand{clear}
 {{ :erfolge:infostaende:20210918_112955.jpg?direct |}}Ankunft des Fahrradkorsos in der Eschenallee{clear} {{ :erfolge:infostaende:20210918_112955.jpg?direct |}}Ankunft des Fahrradkorsos in der Eschenallee{clear}
-{{ :erfolge:infostaende:20210918_120126.jpg?direct |}}Eröffnungsreden{clear} +{{ :erfolge:infostaende:20210918_120126.jpg?direct |}}Eröffnungsrede der Brander Pfarrer{clear} 
-</WRAP>+{{ :erfolge:infostaende:20210918_124851.jpg?direct |}} Die Leiterin des Fachbereichs Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur (Frau Strehle) besucht unseren Infostand auf dem Marktplatz{clear}</WRAP>
 <WRAP column half> <WRAP column half>
-{{ :erfolge:infostaende:20210918_114806_tillmanns.jpg?direct |}}Eröffnungsrede von Herrn Tillmanns{clear} +{{ :erfolge:infostaende:20210918_114806_tillmanns.jpg?direct |}}Eröffnungsrede des Bezirksbürgermeisters (Herr Tillmanns){clear} 
-{{ :erfolge:infostaende:20210918_120112.jpg?direct |}}Eröffnungsreden{clear}+{{ :erfolge:infostaende:20210918_120112.jpg?direct |}}Bürgerfragen zur Eröffnung, Wunsch bessere Radinfrastruktur{clear}
 {{ :erfolge:infostaende:20210918_112928.jpg?direct |}}Eröffnung der Fahrradstraße Marktplatz-Marktstraße-Wolferskaul{clear} {{ :erfolge:infostaende:20210918_112928.jpg?direct |}}Eröffnung der Fahrradstraße Marktplatz-Marktstraße-Wolferskaul{clear}
 +{{ :erfolge:infostaende:20210918_124909.jpg?dirct |}} Diskussion zu Radrouten in Brand{clear}
 </WRAP> </WRAP>
erfolge/infostaende/start.1632259129.txt.gz · Zuletzt geändert: 21. 09. 2021, 23.18 Uhr von danielh

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki